Türkiye'de haziran ayı itibarıyla 5 milyon 636 bin 583 ile rekor düzeye ulaşan trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı Kilis, Manisa, Muğla ve Iğdır'da otomobil sayısını geçti.

En fazla motosiklet İstanbul'da, en az Ardahan'da

Kilis'te motosiklet sayısı otomobilin yaklaşık 3 katı

Kişi başına en çok motosiklet Muğla'da

Türkiye'de motosiklet sayısının otomobil sayısından fazla olduğu iller şöyle:

İl · Otomobil sayısı · Motosiklet sayısı · Fark

Kilis · 12.846 · 35.801 · 22.955

Manisa · 253.555 · 276.230 · 22.675

Muğla · 256.566 · 264.570 · 8.004

Iğdır · 7.349 · 9.899 · 2.550

Kişi başına en çok motosiklet düşen iller:

İl · Motosiklet sayısı · 2023 yılı itibarıyla nüfus · Kişi başına düşen motosiklet

Muğla · 264.570 · 1.066.736 · 4,03

Kilis · 35.801 · 155.179 · 4,33

Burdur · 52.424 · 277.452 · 5,29

Manisa · 276.230 · 1.475.716 · 5,34

Aydın · 208.332 · 1.161.702 · 5,58

Antalya · 458.133 · 2.696.249 · 5,89

Çanakkale · 94.557 · 570.499 · 6,03

Hatay · 234.972 · 1.544.640 · 6,57

Balıkesir · 185.099 · 1.273.519 · 6,88

Isparta · 61.070 · 449.777 · 7,36

Karaman · 32.370 · 263.960 · 8,15

Mersin · 220.112 · 1.938.389 · 8,81

Denizli · 114.148 · 1.059.082 · 9,28

Osmaniye · 57.527 · 557.666 · 9,69

Kırklareli · 38.221 · 377.156 · 9,87

Uşak · 37.141 · 377.001 · 10,15

Edirne · 40.853 · 419.913 · 10,28

İzmir · 426.584 · 4.479.525 · 10,50

Adana · 215.161 · 2.270.298 · 10,55

Kütahya · 54.259 · 575.674 · 10,61

Etiketler
Okumaya Devam

Benzer Haberler

Tümünü Gör
Tepkiler yükleniyor…
Okur Yorumları

Yorumlar· 0

Yorumlar editör onayından sonra yayınlanır.
Yorumlar yükleniyor…