Türkiye'de geçen yıl 2022'ye kıyasla 58 ilde işsizlik oranı azaldı.
İşsizlik oranı en çok Gümüşhane'de arttı
İller · 2022 · 2023 · Değişim(puan)
Siirt · 18,4 · 8 · -10,4
Şırnak · 21,5 · 13,1 · -8,4
Mardin · 17,8 · 10,5 · -7,3
Adıyaman · 17,2 · 12,2 · -5
Hakkari · 27,8 · 23,3 · -4,5
Batman · 17,2 · 12,9 · -4,3
Erzincan · 11,6 · 7,5 · -4,1
Bayburt · 9,7 · 6,7 · -3
Trabzon · 10,4 · 7,7 · -2,7
Van · 21,7 · 19,1 · -2,6
Manisa · 6,3 · 6,3 · 0
Kütahya · 7,3 · 7,3 · 0
Düzce · 9,4 · 9,4 · 0
Edirne · 6,8 · 7,5 · 0,7
Afyonkarahisar · 7,3 · 8 · 0,7
Denizli · 7,1 · 8,1 · 1
Gaziantep · 8,5 · 9,6 · 1,1
Samsun · 8,3 · 9,4 · 1,1
Hatay · 14,4 · 15,6 · 1,2
Amasya · 7,3 · 8,9 · 1,6
Kilis · 8,9 · 10,7 · 1,8
Osmaniye · 14,2 · 16,7 · 2,5
Gümüşhane · 10,6 · 14,1 · 3,5
Etiketler
Okumaya Devam
Benzer Haberler
Okur Yorumları





