Beklentiler

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık değişim · TÜFE · Yİ-ÜFE

Ay/Yıl · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024

Ocak · 1,10 · 1,82 · 2,46 · 1,02 · 1,06 · 1,35 · 1,68 · 11,10 · 6,65 · 6,7 · 0,33 · 0,55 · 3,98 · 0,99 · 0,45 · 1,84 · 2,66 · 10,45 · 4,15 · 4,14

Şubat · 0,71 · -0,02 · 0,81 · 0,73 · 0,16 · 0,35 · 0,91 · 4,81 · 3,15 · 4,53 · 1,20 · -0,20 · 1,26 · 2,68 · 0,09 · 0,48 · 1,22 · 7,22 · 1,56 · 3,74

Mart · 1,19 · -0,04 · 1,02 · 0,99 · 1,03 · 0,57 · 1,08 · 5,46 · 2,29 · 3,16 · 1,05 · 0,40 · 1,04 · 1,54 · 1,58 · 0,87 · 4,13 · 9,19 · 0,44 · 3,29

Nisan · 1,63 · 0,78 · 1,31 · 1,87 · 1,69 · 0,85 · 1,68 · 7,25 · 2,39 · 3,18 · 1,43 · 0,52 · 0,76 · 2,60 · 2,98 · 1,28 · 4,34 · 7,67 · 0,81 · 3,60

Mayıs · 0,56 · 0,58 · 0,45 · 1,62 · 0,95 · 1,36 · 0,89 · 2,98 · 0,04 · 3,37 · 1,11 · 1,48 · 0,52 · 3,79 · 2,67 · 1,54 · 3,92 · 8,76 · 0,65 · 1,96

Haziran · -0,51 · 0,47 · -0,27 · 2,61 · 0,03 · 1,13 · 1,94 · 4,95 · 3,92 · 1,64 · 0,25 · 0,41 · 0,07 · 3,03 · 0,09 · 0,69 · 4,01 · 6,77 · 6,50 · 1,38

Temmuz · 0,09 · 1,16 · 0,15 · 0,55 · 1,36 · 0,58 · 1,80 · 2,37 · 9,49 · 3,23 · -0,32 · 0,21 · 0,72 · 1,77 · -0,99 · 1,02 · 2,46 · 5,17 · 8,23 · 1,94

Ağustos · 0,40 · -0,29 · 0,52 · 2,30 · 0,86 · 0,86 · 1,12 · 1,46 · 9,09 · 0,98 · 0,08 · 0,85 · 6,60 · -0,59 · 2,35 · 2,77 · 2,41 · 5,89

Eylül · 0,89 · 0,18 · 0,65 · 6,30 · 0,99 · 0,97 · 1,25 · 3,08 · 4,75 · 1,53 · 0,29 · 0,24 · 10,88 · 0,13 · 2,65 · 1,55 · 4,78 · 3,4

Ekim · 1,55 · 1,44 · 2,08 · 2,67 · 2,00 · 2,13 · 2,39 · 3,54 · 3,43 · -0,20 · 0,84 · 1,71 · 0,91 · 0,17 · 3,55 · 5,24 · 7,83 · 1,94

Kasım · 0,67 · 0,52 · 1,49 · -1,44 · 0,38 · 2,30 · 3,51 · 2,88 · 3,28 · -1,42 · 2,00 · 2,02 · -2,53 · -0,08 · 4,08 · 9,99 · 0,74 · 2,81

Aralık · 0,21 · 1,64 · 0,69 · -0,40 · 0,74 · 1,25 · 13,58 · 1,18 · 2,93 · -0,33 · 2,98 · 1,37 · -2,22 · 0,69 · 2,36 · 19,08 · -0,24 · 1,14

Yıllık değişim · TÜFE · Yİ-ÜFE

Ay/Yıl · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024

Ocak · 7,24 · 9,58 · 9,22 · 10,35 · 20,35 · 12,15 · 14,97 · 48,69 · 57,68 · 64,86 · 3,28 · 5,94 · 13,69 · 12,14 · 32,93 · 8,84 · 26,16 · 93,53 · 86,46 · 44,2

Şubat · 7,55 · 8,78 · 10,13 · 10,26 · 19,67 · 12,37 · 15,61 · 54,44 · 55,18 · 67,07 · 3,10 · 4,47 · 15,36 · 13,71 · 29,59 · 9,26 · 27,09 · 105,01 · 76,61 · 47,29

Mart · 7,61 · 7,46 · 11,29 · 10,23 · 19,71 · 11,86 · 16,19 · 61,14 · 50,51 · 68,50 · 3,41 · 3,80 · 16,09 · 14,28 · 29,64 · 8,50 · 31,20 · 114,97 · 62,45 · 51,47

Nisan · 7,91 · 6,57 · 11,87 · 10,85 · 19,50 · 10,94 · 17,14 · 69,97 · 43,68 · 69,80 · 4,80 · 2,87 · 16,37 · 16,37 · 30,12 · 6,71 · 35,17 · 121,82 · 52,11 · 55,66

Mayıs · 8,09 · 6,58 · 11,72 · 12,15 · 18,71 · 11,39 · 16,59 · 73,50 · 39,59 · 75,45 · 6,52 · 3,25 · 15,26 · 20,16 · 28,71 · 5,53 · 38,33 · 132,16 · 40,76 · 57,68

Haziran · 7,20 · 7,64 · 10,90 · 15,39 · 15,72 · 12,62 · 17,53 · 78,62 · 38,21 · 71,6 · 6,73 · 3,41 · 14,87 · 23,71 · 25,04 · 6,17 · 42,89 · 138,31 · 40,42 · 50,09

Temmuz · 6,81 · 8,79 · 9,79 · 15,85 · 16,65 · 11,76 · 18,95 · 79,60 · 47,83 · 61,78 · 5,62 · 3,96 · 15,45 · 25,00 · 21,66 · 8,33 · 44,92 · 144,61 · 44,50 · 41,37

Ağustos · 7,14 · 8,05 · 10,68 · 17,90 · 15,01 · 11,77 · 19,25 · 80,21 · 58,94 · 6,21 · 3,03 · 16,34 · 32,13 · 13,45 · 11,53 · 45,52 · 143,75 · 49,41

Eylül · 7,95 · 7,28 · 11,20 · 24,52 · 9,26 · 11,75 · 19,58 · 83,45 · 61,53 · 6,92 · 1,78 · 16,28 · 46,15 · 2,45 · 14,33 · 43,96 · 151,50 · 47,44

Ekim · 7,58 · 7,16 · 11,90 · 25,24 · 8,55 · 11,89 · 19,89 · 85,51 · 61,36 · 5,74 · 2,84 · 17,28 · 45,01 · 1,70 · 18,20 · 46,31 · 157,69 · 39,39

Kasım · 8,10 · 7,00 · 12,98 · 21,62 · 10,56 · 14,03 · 21,31 · 84,39 · 61,98 · 5,25 · 6,41 · 17,30 · 38,54 · 4,26 · 23,11 · 54,62 · 136,02 · 42,25

Aralık · 8,81 · 8,53 · 11,92 · 20,30 · 11,84 · 14,60 · 36,08 · 64,27 · 64,77 · 5,71 · 9,94 · 15,47 · 33,64 · 7,36 · 25,15 · 79,89 · 97,72 · 44,22

Yİ-ÜFE temmuzda, yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 60,34 yükseldi

Sektörler/Alt Gruplar · Aylık (Yüzde) · Yıllık (Yüzde)

Madencilik ve taş ocakçılığı · 1,55 · 60,34

İmalat · 1,42 · 41,84

Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı · 7,37 · 25,27

Su temini · 5,28 · 75,4

TÜFE'de ana harcama gruplarında, temmuzda, en yüksek artış yıllık bazda yüzde 104,5 ile eğitim grubunda gerçekleşti

Yıllık değişimler

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler (yüzde) şöyle:

Kapsam · Aylık · Yıllık

TÜFE · 3,23 · 61,78

Gıda ve alkolsüz içecekler · 1,83 · 58,91

Alkollü içecekler ve tütün · 5,84 · 59,88

Giyim ve ayakkabı · -2,58 · 39,57

Konut · 8,08 · 98,48

Ev eşyası · 1,68 · 56,58

Sağlık · 3,74 · 63,02

Ulaştırma · 3,82 · 46,07

Haberleşme · 3,21 · 47,96

Eğlence ve kültür · 2,07 · 54,82

Eğitim · 1,38 · 104,5

Lokanta ve oteller · 3,33 · 76,04

Çeşitli mal ve hizmetler · 2,94 · 55,58

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri (yüzde) şöyle:

Kapsam · Aylık · Yıllık

Mevsimlik ürünler hariç TÜFE · 3,64 · 63,74

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE · 2,47 · 60,31

Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE · 2,45 · 60,23

İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE · 3,42 · 62,57

Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE · 3,13 · 61,85

Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE

Etiketler
Okumaya Devam

Benzer Haberler

Tümünü Gör
Tepkiler yükleniyor…
Okur Yorumları

Yorumlar· 0

Yorumlar editör onayından sonra yayınlanır.
Yorumlar yükleniyor…