Ana içeriğe atla
Bugün · 7 Kasım 2026 Cumartesiİnegöl 14°Parçalı bulutlu—
Bugün · 7 Kasım 2026 Cumartesi•İnegöl 14° / Parçalı bulutlu•—
7 Kas Cmt⛅ 14°…
Anasayfa Servisler Namaz Vakitleri
Diyanet · İnegöl
İnegöl, Bursa · 40.08° K, 29.51° D · DİB Metodu

Namaz Vakitleri

Diyanet İşleri Başkanlığı hesap yöntemiyle İnegöl için günlük altı vakit, gün döngüsü çizelgesi ve aylık takvim. Veriler aladhan.com üzerinden alınır.

Şu an 07 Nov 2026 27-05-1448 (H)

Sonraki namaz vakti

Sonraki vakit İkindi
15:36
Kalan süre 2 sa 18 dk

Aktif vakit Öğle Gündüz uzunluğu 10 sa 29 dk

01

Gün döngüsü çizelgesi

İnegöl için 24 saatlik dilim — altı vakit ve şu anın konumu

  1. İmsak 05:55
  2. Güneş 07:31
  3. Öğle 12:51 Aktif
  4. İkindi 15:36 Sonraki
  5. Akşam 18:00
  6. Yatsı 19:20
02

Aylık takvim

Kasım 2077 · 31 gün

Tarih İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
01 KAS 05:17 06:50 12:57 16:16 18:53 20:10
02 KAS 05:18 06:51 12:57 16:15 18:51 20:09
03 KAS 05:19 06:52 12:56 16:14 18:49 20:07
04 KAS 05:20 06:53 12:56 16:13 18:48 20:05
05 KAS 05:21 06:54 12:56 16:12 18:46 20:04
06 KAS 05:22 06:55 12:55 16:11 18:44 20:02
07 KAS 05:23 06:56 12:55 16:09 18:43 20:01
08 KAS 05:24 06:57 12:55 16:08 18:41 19:59
09 KAS 05:25 06:58 12:54 16:07 18:40 19:57
10 KAS 05:26 06:59 12:54 16:06 18:38 19:56
11 KAS 05:27 07:00 12:54 16:05 18:37 19:54
12 KAS 05:28 07:02 12:54 16:04 18:35 19:53
13 KAS 05:29 07:03 12:53 16:03 18:34 19:51
14 KAS 05:30 07:04 12:53 16:01 18:32 19:50
15 KAS 05:31 07:05 12:53 16:00 18:31 19:48
16 KAS 05:33 07:06 12:53 15:59 18:29 19:47
17 KAS 05:34 07:07 12:52 15:58 18:28 19:46
18 KAS 05:35 07:08 12:52 15:57 18:26 19:44
19 KAS 05:36 07:09 12:52 15:56 18:25 19:43
20 KAS 05:37 07:10 12:52 15:55 18:23 19:41
21 KAS 05:38 07:11 12:52 15:54 18:22 19:40
22 KAS 05:39 07:12 12:52 15:52 18:20 19:39
23 KAS 05:40 07:13 12:51 15:51 18:19 19:37
24 KAS 05:41 07:14 12:51 15:50 18:18 19:36
25 KAS 05:42 07:15 12:51 15:49 18:16 19:35
26 KAS 05:43 07:17 12:51 15:48 18:15 19:34
27 KAS 05:44 07:18 12:51 15:47 18:14 19:32
28 KAS 05:45 07:19 12:51 15:46 18:12 19:31
29 KAS 05:46 07:20 12:51 15:45 18:11 19:30
30 KAS 05:47 07:21 12:51 15:44 18:10 19:29
31 KAS 05:48 07:22 12:51 15:43 18:09 19:28
03

Hesap bilgisi

Yöntem, kaynak ve gün döngüsü özeti

Hesap yöntemi DİB · 13
Kurum
Diyanet İşleri Başkanlığı
Koordinat
40.08° K, 29.51° D
Saat dilimi
Türkiye (TRT, UTC+3)
Kaynak
aladhan.com
Bugünün döngüsü 10 sa 29 dk
İmsak
05:55
Güneş
07:31
Akşam
18:00
Yatsı
19:20
Sıkça sorulan 3 başlık
Vakitler nereden alınıyor?
aladhan.com API'si üzerinden DİB metodu (13) ile.
Yaz/kış saati uygulanır mı?
Türkiye yıl boyunca UTC+3'tedir; saat değişmez.
Vakitler ne sıklıkla güncellenir?
Günlük veri 12 saat, aylık veri 24 saat ön belleklenir.
04

Bugün 10 sa 29 dk gündüz var. Güneş 07:31'da doğuyor, akşam vakti 18:00'da başlıyor. Sıradaki vakit İkindi saat 15:36'de.

Kaynak: aladhan.com · Diyanet İşleri Başkanlığı hesap yöntemi (method = 13).