- Kurum
- Diyanet İşleri Başkanlığı
- Koordinat
- 40.08° K, 29.51° D
- Saat dilimi
- Türkiye (TRT, UTC+3)
- Kaynak
- aladhan.com
AnasayfaServislerNamaz Vakitleri
Diyanet · İnegöl
İnegöl, Bursa · 40.08° K, 29.51° D · DİB Metodu
Namaz Vakitleri
Diyanet İşleri Başkanlığı hesap yöntemiyle İnegöl için günlük altı vakit, gün döngüsü çizelgesi ve aylık takvim. Veriler aladhan.com üzerinden alınır.
Şu an09 Nov 202629-05-1448 (H)
Sonraki namaz vakti
Bugünkü son vakitYatsı
19:19
Sonraki günYarın İmsak
Aktif vakit YatsıGündüz uzunluğu 10 sa 25 dk
Gün döngüsü çizelgesi
İnegöl için 24 saatlik dilim — altı vakit ve şu anın konumu
04:0008:0012:0016:0020:00İmsak05:57Güneş07:33Öğle12:51İkindi15:35Akşam17:58Yatsı19:19Şu an · 17:17
00:0024:00
- İmsak05:57
- Güneş07:33
- Öğle12:51
- İkindi15:35
- Akşam17:58
- Yatsı19:19Aktif
Aylık takvim
Şubat 2103 · 28 gün
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01ŞUB | 06:28 | 08:04 | 13:20 | 16:01 | 18:27 | 19:48 |
| 02ŞUB | 06:27 | 08:03 | 13:20 | 16:02 | 18:28 | 19:49 |
| 03ŞUB | 06:27 | 08:02 | 13:21 | 16:03 | 18:29 | 19:50 |
| 04ŞUB | 06:26 | 08:01 | 13:21 | 16:04 | 18:30 | 19:51 |
| 05ŞUB | 06:25 | 08:00 | 13:21 | 16:05 | 18:32 | 19:52 |
| 06ŞUB | 06:24 | 07:59 | 13:21 | 16:06 | 18:33 | 19:53 |
| 07ŞUB | 06:23 | 07:58 | 13:21 | 16:07 | 18:34 | 19:54 |
| 08ŞUB | 06:22 | 07:57 | 13:21 | 16:08 | 18:35 | 19:55 |
| 09ŞUB | 06:21 | 07:56 | 13:21 | 16:09 | 18:36 | 19:56 |
| 10ŞUB | 06:20 | 07:55 | 13:21 | 16:10 | 18:38 | 19:57 |
| 11ŞUB | 06:19 | 07:54 | 13:21 | 16:11 | 18:39 | 19:58 |
| 12ŞUB | 06:18 | 07:53 | 13:21 | 16:12 | 18:40 | 19:59 |
| 13ŞUB | 06:17 | 07:51 | 13:21 | 16:13 | 18:41 | 20:00 |
| 14ŞUB | 06:16 | 07:50 | 13:21 | 16:13 | 18:42 | 20:01 |
| 15ŞUB | 06:15 | 07:49 | 13:21 | 16:14 | 18:44 | 20:02 |
| 16ŞUB | 06:14 | 07:48 | 13:21 | 16:15 | 18:45 | 20:03 |
| 17ŞUB | 06:13 | 07:46 | 13:21 | 16:16 | 18:46 | 20:05 |
| 18ŞUB | 06:11 | 07:45 | 13:21 | 16:17 | 18:47 | 20:06 |
| 19ŞUB | 06:10 | 07:44 | 13:21 | 16:18 | 18:48 | 20:07 |
| 20ŞUB | 06:09 | 07:42 | 13:21 | 16:19 | 18:49 | 20:08 |
| 21ŞUB | 06:08 | 07:41 | 13:20 | 16:20 | 18:51 | 20:09 |
| 22ŞUB | 06:06 | 07:40 | 13:20 | 16:20 | 18:52 | 20:10 |
| 23ŞUB | 06:05 | 07:38 | 13:20 | 16:21 | 18:53 | 20:11 |
| 24ŞUB | 06:04 | 07:37 | 13:20 | 16:22 | 18:54 | 20:12 |
| 25ŞUB | 06:02 | 07:35 | 13:20 | 16:23 | 18:55 | 20:13 |
| 26ŞUB | 06:01 | 07:34 | 13:20 | 16:24 | 18:56 | 20:14 |
| 27ŞUB | 05:59 | 07:33 | 13:20 | 16:24 | 18:57 | 20:15 |
| 28ŞUB | 05:58 | 07:31 | 13:19 | 16:25 | 18:59 | 20:16 |
Hesap bilgisi
Yöntem, kaynak ve gün döngüsü özeti
- İmsak
- 05:57
- Güneş
- 07:33
- Akşam
- 17:58
- Yatsı
- 19:19
- Vakitler nereden alınıyor?
- aladhan.com API'si üzerinden DİB metodu (13) ile.
- Yaz/kış saati uygulanır mı?
- Türkiye yıl boyunca UTC+3'tedir; saat değişmez.
- Vakitler ne sıklıkla güncellenir?
- Günlük veri 12 saat, aylık veri 24 saat ön belleklenir.
Bugün 10 sa 25 dk gündüz var. Güneş 07:33'da doğuyor, akşam vakti 17:58'da başlıyor.