- Kurum
- Diyanet İşleri Başkanlığı
- Koordinat
- 40.08° K, 29.51° D
- Saat dilimi
- Türkiye (TRT, UTC+3)
- Kaynak
- aladhan.com
AnasayfaServislerNamaz Vakitleri
Diyanet · İnegöl
İnegöl, Bursa · 40.08° K, 29.51° D · DİB Metodu
Namaz Vakitleri
Diyanet İşleri Başkanlığı hesap yöntemiyle İnegöl için günlük altı vakit, gün döngüsü çizelgesi ve aylık takvim. Veriler aladhan.com üzerinden alınır.
Şu an09 Nov 202629-05-1448 (H)
Sonraki namaz vakti
Sonraki vakitAkşam
17:58
Kalan süre1 sa 35 dk
Aktif vakit İkindiGündüz uzunluğu 10 sa 25 dk
Gün döngüsü çizelgesi
İnegöl için 24 saatlik dilim — altı vakit ve şu anın konumu
04:0008:0012:0016:0020:00İmsak05:57Güneş07:33Öğle12:51İkindi15:35Akşam17:58Yatsı19:19Şu an · 13:22
00:0024:00
- İmsak05:57
- Güneş07:33
- Öğle12:51
- İkindi15:35Aktif
- Akşam17:58Sonraki
- Yatsı19:19
Aylık takvim
Kasım 2100 · 30 gün
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01KAS | 05:49 | 07:24 | 12:50 | 15:41 | 18:06 | 19:26 |
| 02KAS | 05:50 | 07:25 | 12:50 | 15:40 | 18:05 | 19:25 |
| 03KAS | 05:51 | 07:26 | 12:50 | 15:39 | 18:04 | 19:24 |
| 04KAS | 05:52 | 07:27 | 12:50 | 15:38 | 18:03 | 19:23 |
| 05KAS | 05:53 | 07:28 | 12:50 | 15:37 | 18:02 | 19:22 |
| 06KAS | 05:54 | 07:30 | 12:50 | 15:36 | 18:01 | 19:21 |
| 07KAS | 05:55 | 07:31 | 12:51 | 15:35 | 18:00 | 19:20 |
| 08KAS | 05:56 | 07:32 | 12:51 | 15:34 | 17:59 | 19:19 |
| 09KAS | 05:57 | 07:33 | 12:51 | 15:34 | 17:58 | 19:18 |
| 10KAS | 05:58 | 07:34 | 12:51 | 15:33 | 17:57 | 19:18 |
| 11KAS | 05:59 | 07:35 | 12:51 | 15:32 | 17:56 | 19:17 |
| 12KAS | 06:00 | 07:36 | 12:51 | 15:31 | 17:55 | 19:16 |
| 13KAS | 06:01 | 07:38 | 12:51 | 15:31 | 17:54 | 19:15 |
| 14KAS | 06:02 | 07:39 | 12:51 | 15:30 | 17:53 | 19:15 |
| 15KAS | 06:03 | 07:40 | 12:51 | 15:29 | 17:52 | 19:14 |
| 16KAS | 06:04 | 07:41 | 12:52 | 15:29 | 17:52 | 19:13 |
| 17KAS | 06:05 | 07:42 | 12:52 | 15:28 | 17:51 | 19:13 |
| 18KAS | 06:06 | 07:43 | 12:52 | 15:28 | 17:50 | 19:12 |
| 19KAS | 06:07 | 07:44 | 12:52 | 15:27 | 17:50 | 19:12 |
| 20KAS | 06:08 | 07:46 | 12:52 | 15:27 | 17:49 | 19:11 |
| 21KAS | 06:09 | 07:47 | 12:53 | 15:26 | 17:48 | 19:11 |
| 22KAS | 06:10 | 07:48 | 12:53 | 15:26 | 17:48 | 19:10 |
| 23KAS | 06:11 | 07:49 | 12:53 | 15:25 | 17:47 | 19:10 |
| 24KAS | 06:12 | 07:50 | 12:53 | 15:25 | 17:47 | 19:10 |
| 25KAS | 06:13 | 07:51 | 12:54 | 15:24 | 17:46 | 19:09 |
| 26KAS | 06:14 | 07:52 | 12:54 | 15:24 | 17:46 | 19:09 |
| 27KAS | 06:14 | 07:53 | 12:54 | 15:24 | 17:45 | 19:09 |
| 28KAS | 06:15 | 07:54 | 12:55 | 15:23 | 17:45 | 19:08 |
| 29KAS | 06:16 | 07:55 | 12:55 | 15:23 | 17:45 | 19:08 |
| 30KAS | 06:17 | 07:56 | 12:55 | 15:23 | 17:44 | 19:08 |
Hesap bilgisi
Yöntem, kaynak ve gün döngüsü özeti
- İmsak
- 05:57
- Güneş
- 07:33
- Akşam
- 17:58
- Yatsı
- 19:19
- Vakitler nereden alınıyor?
- aladhan.com API'si üzerinden DİB metodu (13) ile.
- Yaz/kış saati uygulanır mı?
- Türkiye yıl boyunca UTC+3'tedir; saat değişmez.
- Vakitler ne sıklıkla güncellenir?
- Günlük veri 12 saat, aylık veri 24 saat ön belleklenir.
Bugün 10 sa 25 dk gündüz var. Güneş 07:33'da doğuyor, akşam vakti 17:58'da başlıyor. Sıradaki vakit Akşam saat 17:58'de.