- Kurum
- Diyanet İşleri Başkanlığı
- Koordinat
- 40.08° K, 29.51° D
- Saat dilimi
- Türkiye (TRT, UTC+3)
- Kaynak
- aladhan.com
AnasayfaServislerNamaz Vakitleri
Diyanet · İnegöl
İnegöl, Bursa · 40.08° K, 29.51° D · DİB Metodu
Namaz Vakitleri
Diyanet İşleri Başkanlığı hesap yöntemiyle İnegöl için günlük altı vakit, gün döngüsü çizelgesi ve aylık takvim. Veriler aladhan.com üzerinden alınır.
Şu an09 Nov 202629-05-1448 (H)
Sonraki namaz vakti
Sonraki vakitİkindi
15:35
Kalan süre1 sa 42 dk
Aktif vakit ÖğleGündüz uzunluğu 10 sa 25 dk
Gün döngüsü çizelgesi
İnegöl için 24 saatlik dilim — altı vakit ve şu anın konumu
04:0008:0012:0016:0020:00İmsak05:57Güneş07:33Öğle12:51İkindi15:35Akşam17:58Yatsı19:19Şu an · 10:52
00:0024:00
- İmsak05:57
- Güneş07:33
- Öğle12:51Aktif
- İkindi15:35Sonraki
- Akşam17:58
- Yatsı19:19
Aylık takvim
Mayıs 1958 · 31 gün
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01MAY | 03:09 | 04:56 | 12:04 | 15:52 | 19:03 | 20:33 |
| 02MAY | 03:08 | 04:54 | 12:04 | 15:53 | 19:04 | 20:34 |
| 03MAY | 03:06 | 04:53 | 12:04 | 15:53 | 19:05 | 20:36 |
| 04MAY | 03:04 | 04:52 | 12:04 | 15:53 | 19:06 | 20:37 |
| 05MAY | 03:03 | 04:51 | 12:04 | 15:53 | 19:07 | 20:39 |
| 06MAY | 03:01 | 04:50 | 12:04 | 15:54 | 19:08 | 20:40 |
| 07MAY | 02:59 | 04:48 | 12:03 | 15:54 | 19:09 | 20:42 |
| 08MAY | 02:58 | 04:47 | 12:03 | 15:54 | 19:10 | 20:43 |
| 09MAY | 02:56 | 04:46 | 12:03 | 15:55 | 19:11 | 20:44 |
| 10MAY | 02:54 | 04:45 | 12:03 | 15:55 | 19:12 | 20:46 |
| 11MAY | 02:53 | 04:44 | 12:03 | 15:55 | 19:13 | 20:47 |
| 12MAY | 02:51 | 04:43 | 12:03 | 15:55 | 19:14 | 20:49 |
| 13MAY | 02:50 | 04:42 | 12:03 | 15:56 | 19:15 | 20:50 |
| 14MAY | 02:48 | 04:41 | 12:03 | 15:56 | 19:16 | 20:52 |
| 15MAY | 02:47 | 04:40 | 12:03 | 15:56 | 19:17 | 20:53 |
| 16MAY | 02:45 | 04:39 | 12:03 | 15:56 | 19:18 | 20:54 |
| 17MAY | 02:44 | 04:38 | 12:03 | 15:57 | 19:19 | 20:56 |
| 18MAY | 02:42 | 04:37 | 12:03 | 15:57 | 19:20 | 20:57 |
| 19MAY | 02:41 | 04:37 | 12:03 | 15:57 | 19:21 | 20:59 |
| 20MAY | 02:40 | 04:36 | 12:03 | 15:58 | 19:21 | 21:00 |
| 21MAY | 02:38 | 04:35 | 12:03 | 15:58 | 19:22 | 21:01 |
| 22MAY | 02:37 | 04:34 | 12:03 | 15:58 | 19:23 | 21:03 |
| 23MAY | 02:36 | 04:33 | 12:04 | 15:58 | 19:24 | 21:04 |
| 24MAY | 02:35 | 04:33 | 12:04 | 15:59 | 19:25 | 21:05 |
| 25MAY | 02:33 | 04:32 | 12:04 | 15:59 | 19:26 | 21:07 |
| 26MAY | 02:32 | 04:31 | 12:04 | 15:59 | 19:27 | 21:08 |
| 27MAY | 02:31 | 04:31 | 12:04 | 15:59 | 19:27 | 21:09 |
| 28MAY | 02:30 | 04:30 | 12:04 | 16:00 | 19:28 | 21:10 |
| 29MAY | 02:29 | 04:30 | 12:04 | 16:00 | 19:29 | 21:12 |
| 30MAY | 02:28 | 04:29 | 12:04 | 16:00 | 19:30 | 21:13 |
| 31MAY | 02:27 | 04:29 | 12:04 | 16:01 | 19:31 | 21:14 |
Hesap bilgisi
Yöntem, kaynak ve gün döngüsü özeti
- İmsak
- 05:57
- Güneş
- 07:33
- Akşam
- 17:58
- Yatsı
- 19:19
- Vakitler nereden alınıyor?
- aladhan.com API'si üzerinden DİB metodu (13) ile.
- Yaz/kış saati uygulanır mı?
- Türkiye yıl boyunca UTC+3'tedir; saat değişmez.
- Vakitler ne sıklıkla güncellenir?
- Günlük veri 12 saat, aylık veri 24 saat ön belleklenir.
Bugün 10 sa 25 dk gündüz var. Güneş 07:33'da doğuyor, akşam vakti 17:58'da başlıyor. Sıradaki vakit İkindi saat 15:35'de.