Spor Toto Süper Lig‘in 15. haftası, Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynanan karşılaşmayla tamamlandı.
Ligde 15. hafta sonunda Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu.
Ligde günün diğer maçında Beşiktaş, Gaziantep FK deplasmanından bir puanla döndü.
Haftaya lider giren Fenerbahçe ise Trabzonspor deplasmanında yaşadığı mağlubiyetle 29 puanda kalarak 2. sıraya geriledi.
Spor Toto Süper Lig’de 15. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü: 0-2
HangiKredi Ümraniyespor-Medipol Başakşehir: 1-3
Atakaş Hatayspor-Bitexen Giresunspor: 1-1
Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: 1-2
Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-0
Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-1
Gaziantep FK-Beşiktaş: 1-1
Arabam.com Konyaspor-Corendon Alanyaspor: 2-2
Galatasaray-İstanbulspor: 2-1
Spor Toto Süper Lig’de 15. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.GALATASARAY | 14 | 9 | 3 | 2 | 25 | 11 | 14 | 30 |
2.FENERBAHÇE | 14 | 9 | 2 | 3 | 36 | 16 | 20 | 29 |
3.ADANA DEMİRSPOR | 14 | 7 | 6 | 1 | 26 | 15 | 11 | 27 |
4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 16 | 6 | 27 |
5.TRABZONSPOR | 14 | 7 | 5 | 2 | 21 | 16 | 5 | 26 |
6.ARABAM.COM KONYASPOR | 15 | 6 | 7 | 2 | 18 | 11 | 7 | 25 |
7.BEŞİKTAŞ | 14 | 6 | 5 | 3 | 27 | 19 | 8 | 23 |
8.YUKATEL KAYSERİSPOR | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 15 | 5 | 23 |
9.CORENDON ALANYASPOR | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 26 | -5 | 18 |
10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 | 17 |
11.MKE ANKARAGÜCÜ | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 21 | -3 | 16 |
12.FRAPORT TAV ANTALYASPOR | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 | 23 | -4 | 16 |
13.BITEXEN GİRESUNSPOR | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 21 | -7 | 16 |
14.ATAKAŞ HATAYSPOR | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 23 | -10 | 15 |
15.KASIMPAŞA | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 24 | -12 | 15 |
16.DEMİR GRUP SİVASSPOR | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 20 | -5 | 14 |
17.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 14 | 3 | 4 | 7 | 25 | 29 | -4 | 13 |
18.İSTANBULSPOR | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 28 | -15 | 8 |
19.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR | 14 | 1 | 4 | 9 | 16 | 27 | -11 | 7 |
27 Aralık Salı:
17.00 MKE Ankaragücü-Hangi Kredi Ümraniyespor (Eryaman)
17.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)
28 Aralık Çarşamba:
17.00 Corendon Alanyaspor-Yukatel Kayserispor (Kırbıyık Holding)
17.00 İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)
29 Aralık Perşembe:
17.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Sivas 4 Eylül)
17.00 Bitexen Giresunspor-Gaziantep FK (Çotanak)
20.00 Beşiktaş-Adana Demirspor (Vodafone Park)